中古iPhoneについてご紹介
新型モデルが出るたびにニュースになり、国内外問わず大人気のiPhone。
安定したスペックにスタイリッシュなデザイン性。iPhoneが人気の理由は多くありますが、その一方で気になるのが価格面。
少しでもお得に手に入れたい!という理由から、iPhoneは中古市場でも人気です。
中古iPhoneの人気機種について、それぞれの特徴や比較とともにご紹介していきます。
iPhone7/7Plus
iPhone7 | iPhone7 Plus | |
---|---|---|
容量(ROM/GB) | 32/128 | 32/128 |
画面サイズ(インチ) | 4.7 | 5.5 |
発売当時価格 | 32GB:¥72,800~ | 32GB:¥85,800~ |
携帯市場販売価格(2020/11時点) | 32GB:¥16,100~ | 32GB:¥25,800~ |
カメラ | シングルカメラ 12MP | デュアルカメラ 12MP |
画素数 | 1334×750px | 1920×1080px |
カラーバリエーション | シルバー ブラック ジェットブラック ゴールド ローズゴールド (PRODUCT)RED | シルバー ブラック ジェットブラック ゴールド ローズゴールド (PRODUCT)RED |
防水性能 | IP67 | IP67 |
プロセッサ(CPU) | A10 Fusion | A10 Fusion |
発売:2016/9
iPhoneシリーズで初めて防水機能、おサイフケータイ対応になった機種です。また、イヤホンジャックが廃止されたことでも話題を集めました。
また、カラーバリエーションとして(PRODUCT)REDが登場したのもこの機種からです。
高価格帯が続くiPhoneシリーズの中では料金が抑えられ、軽量でホームボタンを搭載していることもあり、iPhone8と並んで人気の機種です。
携帯市場販売ページ:
iPhone7
iPhone7 Plus
iPhoneSE/iPhoneSE(第2世代)
iPhoneSE | iPhoneSE(第2世代) | |
---|---|---|
容量(ROM/GB) | 32/128 | 64/128/256 |
画面サイズ(インチ) | 4.0 | 4.7 |
発売当時価格 | 32GB:¥44,800~ | 64GB:¥44,800~ |
携帯市場販売価格(2020/11時点) | 32GB:¥10,600~ | 64GB:¥46,900~ |
カメラ | シングルカメラ 12MP | シングルカメラ 12MP |
画素数 | 1136×640px | 1334×750px |
カラーバリエーション | シルバー スペースグレイ ゴールド ローズゴールド | ホワイト ブラック (PRODUCT)RED |
防水性能 | × | IP67 |
プロセッサ(CPU) | A9 | A13 Bionic |
発売:iPhoneSE:2016/3
iPhoneSE(第2世代):2020/4
iPhone5Sと同じサイズ感のiPhoneSE。iPhone7の登場以降、iPhoneに限らずスマホの大型化・重量化が進んでいきました。
その一方で手にすっぽり収まるサイズ感を求める方も多く、コンパクトなサイズであるiPhoneSEが大人気機種の一つでした。
その流れを受け、2020年に再度発売されたiPhoneSE(第2世代)。
背面はガラスになっていたりカラーバリエーションが第1世代とは大きく変わっていたりと、iPhone8に近い見た目になっています。
iPhone8と同じサイズと重量なので「片手にすっぽり」までは行きませんが、同時期に発売されたiPhoneシリーズと比べるとスリムで軽量、
ホームボタンが搭載されている点が魅力の機種です。
携帯市場販売ページ:
iPhoneSE
iPhoneSE(第2世代)
iPhone8/8Plus
iPhone8 | iPhone8 Plus | |
---|---|---|
容量(ROM/GB) | 64/256 | 64/256 |
画面サイズ(インチ) | 4.7 | 5.5 |
発売当時価格 | 64GB:¥78,800~ | 64GB:¥89,800~ |
携帯市場販売価格(2020/11時点) | 64GB:¥24,900~ | 64GB:¥38,300~ |
カメラ | シングルカメラ 12MP | デュアルカメラ 12MP |
画素数 | 1334×750px | 1920×1080px |
カラーバリエーション | シルバー スペースグレイ ゴールド (PRODUCT)RED | シルバー スペースグレイ ゴールド (PRODUCT)RED |
防水性能 | IP67 | IP67 |
プロセッサ(CPU) | A11 Bionic | A11 Bionic |
発売:2017/9
iPhone7と比較するとスペック面で似たところも多いiPhone8。
最大の特徴は、これまでのアルミ製の背面が一新され、ガラス製になったこと。
容量も、64GB~と増加しています。
同時期にはiPhoneXも発売されていますが、ホームボタンやTouchIDがある事から根強い人気機種です。
携帯市場販売ページ:
iPhone8
iPhone8 Plus
iPhoneX/XS/XS Max
iPhoneX | iPhoneXS | iPhoneXS Max | |
---|---|---|---|
容量(ROM/GB) | 64/256 | 64/256/512 | 64/256/512 |
画面サイズ(インチ) | 5.8 | 5.8 | 6.5 |
発売当時価格 | 64GB:¥112,800~ | 64GB:¥112,800~ | 64GB:¥124,800~ |
携帯市場販売価格(2020/11時点) | 64GB:¥40,600~ | 64GB:48,400~ | 64GB:¥65,000~ |
カメラ | デュアルカメラ 12MP | デュアルカメラ 12MP | デュアルカメラ 12MP |
画素数 | 2436×1125px | 2436×1125px | 2688×1242px |
カラーバリエーション | シルバー スペースグレイ | シルバー スペースグレイ ゴールド | シルバー スペースグレイ ゴールド |
防水性能 | IP67 | IP68 | IP68 |
プロセッサ(CPU) | A11 Bionic | A12 Bionic | A12 Bionic |
発売:iPhoneX:2017/9
iPhoneXS/XS Max:2018/9
ホームボタンが廃止され、全面タッチパネルとなったことで大きな話題を呼んだiPhoneXシリーズ。
iPhoneX以降のシリーズでは、TouchIDの代わりに、FaceIDが搭載される機種が多くなりました。
携帯市場販売ページ:
iPhoneX
iPhoneXS
iPhoneXS Max
iPhoneXR
iPhoneXR | |
---|---|
容量(ROM/GB) | 64/128/256 |
画面サイズ(インチ) | 6.1 |
発売当時価格 | 64GB:¥84,800~ |
携帯市場販売価格(2020/11時点) | 64GB:¥42,700~ |
カメラ | シングルカメラ 12MP |
画素数 | 1792×828px |
カラーバリエーション | ブラック ホワイト イエロー ブルー コーラル (PRODUCT)RED |
防水性能 | IP67 |
プロセッサ(CPU) | A12 Bionic |
発売:2018/10
iPhoneX以降のホームボタン無しモデルを引き継いだ機種。
最大の特徴は、6色からなるカラーバリエーション。
また、カメラはシングルカメラが搭載されています。
携帯市場販売ページ:
iPhoneXR
iPhone11/11Pro/11Pro Max
iPhone11 | iPhone11Pro | iPhone11Pro Max | |
---|---|---|---|
容量(ROM/GB) | 64/128/256 | 64/128/256 | 64/128/256 |
画面サイズ(インチ) | 6.1 | 5.8 | 6.5 |
発売当時価格 | 64GB:¥74,800~ | 64GB:¥106,800~ | 64GB:¥119,800~ |
携帯市場販売価格(2020/11時点) | 64GB:¥64,900~ | 64GB:¥88,200~ | 64GB:¥89,900~ |
カメラ | デュアルカメラ 12MP ナイトモード | トリプルカメラ 12MP ナイトモード | トリプルカメラ 12MP ナイトモード |
画素数 | 1792×828px | 2436×1125px | 2688×1242px |
カラーバリエーション | ブラック ホワイト グリーン パープル イエロー (PRODUCT)RED | シルバー スペースグレイ ゴールド ミッドナイトグリーン | シルバー スペースグレイ ゴールド ミッドナイトグリーン |
防水性能 | IP68 | IP68 | IP68 |
プロセッサ(CPU) | A13 Bionic | A13 Bionic | A13 Bionic |
発売:2019/9
トリプルカメラが搭載される、という事で大きな話題になったiPhone11シリーズ。
最大の特徴であるカメラは、広角、超広角。さらに11Proシリーズでは望遠レンズも搭載されています。
携帯市場販売ページ:
iPhone11
iPhone11 Pro
iPhone11 Pro Max
最後までお読みいただきありがとうございます。
このブログでは中古iPhoneの紹介やSIMフリーやランクなどの用語解説、RMJの認証制度など、
中古スマホにまつわる情報を追加していきます。
↓この記事を読んだ方へオススメの記事↓
SIMフリーって何?どういうもの?
中古スマホを選ぶポイントってどこ??
↓この記事を読んだ方へオススメの商品↓
iPhone特集ページ